| ACEROS GRADO HERRAMIENTA | |
| M0 500 | Acero rápido indicado para herramientas de corte de alto rendimiento. |
| CA 1215 | Alta Resistencia al desgaste, buena tenacidad para corte de chapa de hasta 5mm de espesor. |
| SW 55 | Acero de herramienta para troqueles de corte complicado y cortes de hasta 3mm. de espesor. |
| NG 2 | Acero al cromo-niquel-molibdeno para trabajar en supra caliente y para dados de forja de muy alta tenacidad. |
| W11P | Acero al carbón acabado plata, templeal al agua. |
| SW 55P | Acero aleado acabado plata, temple al aceite. |
| P-20 ESR | Acero tratado para fabricación de moldes de plástico. |
| ACEROS PARA TRABAJOS EN CALIENTE "GRUPO H" AL CROMO-MOLIBDENO H-13 | |
= - = - = - = - = - = - = - = - =
= - = - = - = - = - = - = - = - =
| ACEROS GRADO MAQUINARIA | |
| TX10-T | Acero al Cr-Ni-Mo con dureza controlada para construcción de maquinaria. |
| X10-R | Acero al Cr-Ni-Mo de gran tenacidad para construcción de maquinaria. |
| 1018 | Cold Rolled usos Generales para mecanismos |
| 8620 | Acero al cromo-niquel-molibdeno para cementación. |
| 1045 | Acero al 0.45% de carbono para construccion de maquinaria. |
| ACEROS PARA TRABAJOS EN CALIENTE "GRUPO H" AL CROMO-MOLIBDENO H-13 | |